Цвета RAL farbtabelle
Колеровочные карты RAL farbtabelle
Цвет на экране монитора лишь приближенно воспроизводит реальный цвет и может служить только для контроля правильности выбранного кода.| Для удобства поиска нужного цвета нажмите Ctrl + F |
| Мы колеруем наш товар в любой, выбранный Вами, цвет! |
| Zitronengelb | Milchiggelb |
| Ginstergelb | Pastellgelb |
| Goldgelb | Bananengelb |
| Currygelb | Leuchtorange |
| Orange | Hellbuche |
| Blutorange | Dunkelbuche |
| Rotorange | Apricot |
| Signalrot | Lehmorange |
| Ayers Rock | Cremebeige |
| Rostorange | Goldocker |
| Henna | Hansaplast |
| Kastanie | Lehm |
| Tornadorot | Pastellrot |
| Braunrot | Lachsfarben |
| Eichhцrnchenrot | Warmrosa |
| Schwarzrot | Braunrosa |
| Marzipanrot | Samtrosa |
| Korallenrot | Altrosa |
| Tomatenrot | Antikrosa |
| Muskat | Antikrosa dunkel |
| Pink | Keramikrosa |
| Rosarot | Altrosa hell |
| Himbeerrot | Altrosa dunkel |
| Tiefrot | Pflaumenrot |
| Paprikarot | Erika |
| Weinrot | Hellrotviolett |
| Scharlachrot | Rotviolett |
| Mahagoni | Bordeaux |
| Grellviolett | Graumagenta hell |
| Violett | Graumagenta |
| Aubergine | Fliederrot |
| Schwarzviolett | Grauviolett |
| Grelllila | Lichtviolett |
| Lila | Fliederblau |
| Brombeer | Amethyst |
| Schwarzlila | Graulila |
| Grellblau | Lichtblau |
| Enzianblau | Lavendel |
| Kobaltblau | Veilchenblau |
| Elsterblau | Pflaumenblau |
| Weichblau | Pastellflieder |
| Kцnigsblau | Zartflieder |
| Nachtblau | Flieder |
| Russischblau | Taubenblau |
| Ultramarinblau | Dunstblau |
| Brillantblau | Perlblau |
| Ozeanblau | Van Gogh Blau |
| Tiefblau | Stahlblau |
| Azurblau | Himmelblau |
| Saphirblau | Floridablau |
| Preussischblau | Biscayablau |
| Schwarzblau | Caribicblau |
| Atlanticblau | Eisblau |
| Pazificblau | Sanitдrblau |
| Navyblau | Stonewashed |
| Monsunblau | Jeansblau |
| Petrol | Gletscherblau |
| Petrol dunkel | Englischblau |
| Peacockblü | Türkischblau |
| Indigoblau | Blautanne |
| Türkis | Helltürkis |
| Seegrün | Taugrün |
| Tiefseegrün | Mint |
| Moosgrün | Patinagrün |
| Flechtengrün | Milchiggrün |
| Thujagrün | Pastellgrün |
| Flaschengrün | Graugrün |
| Smaragdgrün | Kohlgrün |
| Giftgrün | Keramikgrün |
| Farngrün | Pistaziengrün |
| Grasgrün | Warhol grün |
| Melonengrün | Grasshopper |
| Schweinfurtergrün | Maigrün |
| Birkengrün | Apfelgrün |
| Laubgrün | Blattgrün |
| Schattengrün | OP Grün |
| Leuchtgrün | Sittichgrün |
| Irischgrün | Lindgrün |
| Kleegrün | Blassgrün |
| Alligatorgrün | Reptilgrün |
| Froschgrün | Neongrün |
| Algengrün | Stachelbeer |
| Oliv | Heugrün |
| Schwarzgrün | Nesselgrün |
| Maisgelb | Sandgelb |
| Olivgelb | Sahara |
| Linsenbraun | Steppengrün |
| Camouflage | Kamelbeige |
| Safran | Nerzgrau |
| Zimt | Keramikbeige |
| Erdfarben | Beige |
| Kakao | Graubeige |
| Mondgrau | Eisgrau |
| Silbergrau | Betongrau |
| Blaugrau | Stahlgrau |
| Dunkelgrau | Antrazit |
| Elfenbeingrau | Beigegrau |
| Mausgrau | Rauch |
| Khakigrau | Grüngrau |
| Braungrau | Lakritz |
| Fliedergrau | Granitgrau |
| Marinegrau | Lehmgrau |
| Violettgrau | Graphitgrau |
| Asphaltgrau | Schwarzgrau |
| Lichtgrau | Sandgrau |
| Kieselgrau | Olivgrau |
| Schiefergrau | Teergrau |
| Nachtgrau | Rabenschwarz |
| Hintergrund | Vordergrund |
| Cursorfarbe | Rubberfarbe |
| Rot | Grün |
| Blau | Gelb |
| Magenta | Cyan |
| Grau | Schwarz |
| Weiss | Dunkelrot |
| Dunkelgrün | Dunkelblau |
