Цвета СТО StoColor System

Цвета СТО StoColor System

Колеровочные карты StoColor System

Цвет на экране монитора лишь приближенно воспроизводит реальный цвет и может служить только для контроля правильности выбранного кода.

   Для удобства поиска нужного цвета нажмите Ctrl + F 
   Мы колеруем наш товар в любой, выбранный Вами, цвет!    
   Мы можем перевести цвет из этой палитры в NSC и др.    

31100 31101 31102 31103
31104 31105 31106 31107
31108 31109 31110 31111
31112 31113 31114 31115
31116 31120 31121 31122
31123 31130 31131 31132
31133 31134 31135 31136
31137 31140 31141 31142
31143 31200 31201 31202
31203 31204 31205 31206
31207 31208 31209 31210
31211 31212 31213 31214
31215 31216 31220 31221
31222 31223 31224 31230
31231 31232 31233 31234
31235 31236 31237 31240
31241 31242 31243 31244
31300 31301 31302 31303
31304 31305 31306 31307
31308 31309 31310 31311
31312 31313 31314 31315
31316 31320 31321 31322
31323 31324 31330 31331
31332 31333 31334 31335
31336 31337 31340 31341
31342 31343 31344 31400
31401 31402 31403 31404
31405 31406 31407 31408
31409 31410 31411 31412
31413 31414 31415 31416
31420 31421 31422 31423
31424 31430 31431 31432
31433 31434 31435 31436
31437 31440 31441 31442
31443 32100 32101 32102
32103 32104 32105 32106
32107 32108 32109 32110
32111 32112 32113 32114
32120 32121 32122 32123
32130 32131 32132 32133
32134 32135 32136 32137
32138 32140 32141 32142
32143 32144 32200 32201
32202 32203 32204 32205
32206 32207 32208 32209
32210 32211 32212 32213
32214 32215 32216 32220
32221 32222 32223 32230
32231 32232 32233 32234
32235 32236 32237 32240
32241 32242 32243 32300
32301 32302 32303 32304
32305 32306 32307 32308
32309 32310 32311 32312
32313 32314 32315 32316
32320 32321 32322 32323
32330 32331 32332 32333
32334 32335 32336 32337
32340 32341 32342 32343
32400 32401 32402 32403
32404 32405 32406 32407
32408 32409 32410 32411
32412 32413 32414 32420
32421 32422 32423 32424
32430 32431 32432 32433
32434 32435 32436 32440
32441 33100 33101 33102
33103 33104 33105 33106
33107 33108 33109 33110
33111 33112 33113 33114
33115 33116 33120 33121
33122 33123 33130 33131
33132 33133 33134 33135
33136 33137 33140 33141
33142 33143 33144 33200
33201 33202 33203 33204
33205 33206 33207 33208
33209 33210 33211 33212
33213 33214 33215 33216
33220 33221 33222 33223
33224 33230 33231 33232
33233 33234 33235 33236
33237 33240 33241 33300
33301 33302 33303 33304
33305 33306 33307 33308
33309 33310 33311 33312
33313 33314 33315 33316
33317 33320 33321 33322
33323 33324 33330 33331
33332 33333 33334 33335
33336 33337 33340 33341
33342 33400 33401 33402
33403 33404 33405 33406
33407 33408 33409 33410
33411 33412 33413 33414
33420 33421 33422 33423
33424 33430 33431 33432
33433 33434 33435 33436
33437 33440 33441 34100
34101 34102 34103 34104
34105 34106 34107 34108
34109 34110 34111 34112
34113 34114 34115 34116
34120 34121 34122 34123
34124 34130 34131 34132
34133 34134 34135 34136
34137 34138 34140 34141
34200 34201 34202 34203
34204 34205 34206 34207
34208 34209 34210 34211
34212 34213 34214 34215
34216 34220 34221 34222
34230 34231 34232 34233
34234 34235 34236 34237
34240 34241 34242 34243
34300 34301 34302 34303
34304 34305 34306 34307
34308 34309 34310 34311
34312 34313 34315 34316
34320 34321 34322 34323
34330 34331 34332 34333
34334 34335 34336 34337
34340 34341 34400 34401
34402 34403 34404 34405
34406 34407 34408 34409
34410 34411 34412 34413
34414 34420 34421 34422
34423 34430 34431 34432
34433 34434 34435 34436
34437 34440 34441 34442
35100 35101 35102 35103
35104 35105 35106 35107
35108 35109 35110 35111
35112 35113 35114 35120
35121 35122 35123 35124
35130 35131 35132 35133
35134 35135 35136 35137
35140 35141 35200 35201
35202 35203 35204 35205
35206 35207 35208 35209
35210 35211 35212 35213
35220 35221 35222 35223
35224 35230 35231 35232
35233 35234 35235 35236
35237 35240 35241 35242
35300 35301 35302 35303
35304 35305 35306 35307
35308 35309 35310 35311
35312 35313 35314 35315
35320 35321 35322 35323
35324 35330 35331 35332
35333 35334 35335 35336
35337 35340 35341 35342
35400 35401 35402 35403
35404 35405 35406 35407
35408 35409 35410 35411
35412 35413 35414 35415
35420 35421 35422 35423
35430 35431 35432 35433
35434 35435 35436 35437
35440 35441 35442 36100
36101 36102 36103 36104
36105 36106 36107 36108
36109 36110 36111 36112
36113 36114 36115 36120
36121 36122 36123 36124
36130 36131 36132 36133
36134 36135 36136 36137
36140 36141 36142 36200
36201 36202 36203 36204
36205 36206 36207 36208
36209 36210 36211 36212
36213 36214 36215 36216
36217 36220 36221 36222
36223 36230 36231 36232
36233 36234 36235 36236
36237 36240 36241 36300
36301 36302 36303 36304
36305 36306 36307 36308
36309 36310 36311 36312
36313 36314 36320 36321
36322 36323 36324 36330
36331 36332 36333 36334
36335 36336 36337 36340
36341 36342 36400 36401
36402 36403 36404 36405
36406 36407 36408 36409
36410 36411 36412 36413
36414 36415 36416 36420
36421 36422 36423 36424
36430 36431 36432 36433
36434 36435 36436 36437
36440 36441 36442 36443
37100 37101 37102 37103
37104 37105 37106 37107
37108 37109 37110 37111
37200 37201 37202 37203
37204 37205 37206 37207
37300 37301 37302 37303
37304 37305 37306 37307

Описание веера

Классический инструмент: все цветовые тона объединены в одном веере. Содержит 800 цветовых тонов объединенных в одном отсеке, сдвигаются друг напротив против друга. Разделительные регистры делят систему цветов на шесть. Удобная возможность смещения цветовых карт для прямого сравнения тонов. Разделители помогают легко ориентироваться среди шести областей цветового восприятия.

Возврат к списку