Цвета Alpina Color Mix

Колеровочные карты Alpina COLOR MIX
Цвет на экране монитора лишь приближенно воспроизводит реальный цвет и может служить только для контроля правильности выбранного кода.Для удобства поиска нужного цвета нажмите Ctrl + F |
Мы колеруем наш товар в любой, выбранный Вами, цвет! |
Мы можем перевести цвет из этой палитры в NSC и др. |
1.1 Rot 1 | 1.2 Rot 2 | 1.3 Rot 3 | 1.4 Rot 4 |
2.1 Rot 5 | 2.2 Rot 6 | 2.3 Rot 7 | 2.4 Rot 8 |
3.1 Rot 9 | 3.2 Rot 10 | 3.3 Rot 11 | 3.4 Rot 12 |
4.1 Brombeere 1 | 4.2 Brombeere 2 | 4.3 Brombeere 3 | 4.4 Brombeere 4 |
5.1 Navarra 1 | 5.2 Navarra 2 | 5.3 Navarra 3 | 5.4 Navarra 4 |
6.1 Johannisbeere 1 | 6.2 Johannisbeere 2 | 6.3 Johannisbeere 3 | 6.4 Johannisbeere 4 |
7.1 Piemont 1 | 7.2 Piemont 2 | 7.3 Piemont 3 | 7.4 Piemont 4 |
8.1 Bardolino 1 | 8.2 Bardolino 2 | 8.3 Bardolino 3 | 8.4 Bardolino 4 |
9.1 Chianti 1 | 9.2 Chianti 2 | 9.3 Chianti 3 | 9.4 Chianti 4 |
10.1 Granatapfel 1 | 10.2 Granatapfel 2 | 10.3 Granatapfel 3 | 10.4 Granatapfel 4 |
11.1 Sangria 1 | 11.2 Sangria 2 | 11.3 Sangria 3 | 11.4 Sangria 4 |
12.1 Erdbeere 1 | 12.2 Erdbeere 2 | 12.3 Erdbeere 3 | 12.4 Erdbeere 4 |
13.1 Camelie 1 | 13.2 Camelie 2 | 13.3 Camelie 3 | 13.4 Camelie 4 |
14.1 Yasmin 1 | 14.2 Yasmin 2 | 14.3 Yasmin 3 | 14.4 Yasmin 4 |
15.1 Hibiscus 1 | 15.2 Hibiscus 2 | 15.3 Hibiscus 3 | 15.4 Hibiscus 4 |
16.1 Magnolia 1 | 16.2 Magnolia 2 | 16.3 Magnolia 3 | 16.4 Magnolia 4 |
17.1 Lupine 1 | 17.2 Lupine 2 | 17.3 Lupine 3 | 17.4 Lupine 4 |
18.1 Oleander 1 | 18.2 Oleander 2 | 18.3 Oleander 3 | 18.4 Oleander 4 |
19.1 Gerbera 1 | 19.2 Gerbera 2 | 19.3 Gerbera 3 | 19.4 Gerbera4 |
20.1 Anemone 1 | 20.2 Anemone 2 | 20.3 Anemone 3 | 20.4 Anemone 4 |
21.1 Malve 1 | 21.2 Malve 2 | 21.3 Malve 3 | 21.4 Malve 4 |
22.1 Ros 1 | 22.2 Ros 2 | 22.3 Ros 3 | 22.4 Ros 4 |
23.1 Rosenholz 1 | 23.2 Rosenholz 2 | 23.3 Rosenholz 3 | 23.4 Rosenholz 4 |
24.1 Ramie 1 | 24.2 Ramie 2 | 24.3 Ramie 3 | 24.4 Ramie 4 |
25.1 Brokat 1 | 25.2 Brokat 2 | 25.3 Brokat 3 | 25.4 Brokat 4 |
26.1 Satin 1 | 26.2 Satin 2 | 26.3 Satin 3 | 26.4 Satin 4 |
27.1 Batist 1 | 27.2 Batist 2 | 27.3 Batist 3 | 27.4 Batist 4 |
28.1 Organza 1 | 28.2 Organza 2 | 28.3 Organza 3 | 28.4 Organza 4 |
36.1 Orange 1 | 36.2 Orange 2 | 36.3 Orange 3 | 36.4 Orange 4 |
37.1 Orange 5 | 37.2 Orange 6 | 37.3 Orange 7 | 37.4 Orange 8 |
38.1 Orange 9 | 38.2 Orange 10 | 38.3 Orange 11 | 38.4 Orange 12 |
39.1 Hummer 1 | 39.2 Hummer 2 | 39.3 Hummer 3 | 39.4 Hummer 4 |
40.1 Salmone 1 | 40.2 Salmone 2 | 40.3 Salmone 3 | 40.4 Salmone 4 |
41.1 Langostino 1 | 41.2 Langostino 2 | 41.3 Langostino 3 | 41.4 Langostino 4 |
42.1 Cayenne 1 | 42.2 Cayenne 2 | 42.3 Cayenne 3 | 42.4 Cayenne 4 |
43.1 Karotte 1 | 43.2 Karotte 2 | 43.3 Karotte 3 | 43.4 Karotte 4 |
44.1 Bergamotte 1 | 44.2 Bergamotte 2 | 44.3 Bergamotte 3 | 44.4 Bergamotte 4 |
45.1 K rbis 1 | 45.2 K rbis 2 | 45.3 K rbis 3 | 45.4 K rbis 4 |
46.1 Clementine 1 | 46.2 Clementine 2 | 46.3 Clementine 3 | 46.4 Clementine 4 |
47.1 Nektarine 1 | 47.2 Nektarine 2 | 47.3 Nektarine 3 | 47.4 Nektarine 4 |
48.1 Mango 1 | 48.2 Mango 2 | 48.3 Mango 3 | 48.4 Mango 4 |
49.1 Guave 1 | 49.2 Guave 2 | 49.3 Guave 3 | 49.4 Guave 4 |
50.1 Aprikose 1 | 50.2 Aprikose 2 | 50.3 Aprikose 3 | 50.4 Aprikose 4 |
51.1 Pomelo 1 | 51.2 Pomelo 2 | 51.3 Pomelo 3 | 51.4 Pomelo 4 |
52.1 Lychee 1 | 52.2 Lychee 2 | 52.3 Lychee 3 | 52.4 Lychee 4 |
53.1 Maracuja 1 | 53.2 Maracuja 2 | 53.3 Maracuja 3 | 53.4 Maracuja 4 |
54.1 Feige 1 | 54.2 Feige 2 | 54.3 Feige 3 | 54.4 Feige 4 |
55.1 Pelikan 1 | 55.2 Pelikan 2 | 55.3 Pelikan 3 | 55.4 Pelikan 4 |
56.1 Flamingo 1 | 56.2 Flamingo 2 | 56.3 Flamingo 3 | 56.4 Flamingo 4 |
57.1 Granada 1 | 57.2 Granada 2 | 57.3 Granada 3 | 57.4 Granada 4 |
58.1 Marrakesch 1 | 58.2 Marrakesch 2 | 58.3 Marrakesch 3 | 58.4 Marrakesch 4 |
59.1 Damaskus 1 | 59.2 Damaskus 2 | 59.3 Damaskus 3 | 59.4 Damaskus 4 |
60.1 Toscana 1 | 60.2 Toscana 2 | 60.3 Toscana 3 | 60.4 Toscana 4 |
61.1 Florenz 1 | 61.2 Florenz 2 | 61.3 Florenz 3 | 61.4 Florenz 4 |
62.1 Apulien 1 | 62.2 Apulien 2 | 62.3 Apulien 3 | 62.4 Apulien 4 |
63.1 Orvieto 1 | 63.2 Orvieto 2 | 63.3 Orvieto 3 | 63.4 Orvieto 4 |
71.1 Gelb 1 | 71.2 Gelb 2 | 71.3 Gelb 3 | 71.4 Gelb 4 |
72.1 Gelb 5 | 72.2 Gelb 6 | 72.3 Gelb 7 | 72.4 Gelb 8 |
73.1 Gelb 9 | 73.2 Gelb 10 | 73.3 Gelb 11 | 73.4 Gelb 12 |
74.1 Mispel 1 | 74.2 Mispel 2 | 74.3 Mispel 3 | 74.4 Mispel 4 |
75.1 Quitte 1 | 75.2 Quitte 2 | 75.3 Quitte 3 | 75.4 Quitte 4 |
76.1 Narcisse 1 | 76.2 Narcisse 2 | 76.3 Narcisse 3 | 76.4 Narcisse 4 |
77.1 Arnica 1 | 77.2 Arnica 2 | 77.3 Arnica 3 | 77.4 Arnica 4 |
78.1 Butterblume 1 | 78.2 Butterblume 2 | 78.3 Butterblume 3 | 78.4 Butterblume 4 |
79.1 Honig 1 | 79.2 Honig 2 | 79.3 Honig 3 | 79.4 Honig 4 |
80.1 L wenzahn 1 | 80.2 L wenzahn 2 | 80.3 L wenzahn 3 | 80.4 L wenzahn 4 |
81.1 Raps 1 | 81.2 Raps 2 | 81.3 Raps 3 | 81.4 Raps 4 |
82.1 Lemongrass 1 | 82.2 Lemongrass 2 | 82.3 Lemongrass 3 | 82.4 Lemongrass 4 |
83.1 Limoncello 1 | 83.2 Limoncello 2 | 83.3 Limoncello 3 | 83.4 Limoncello 4 |
84.1 Vanilla 1 | 84.2 Vanilla 2 | 84.3 Vanilla 3 | 84.4 Vanilla 4 |
85.1 Panna 1 | 85.2 Panna 2 | 85.3 Panna 3 | 85.4 Panna 4 |
86.1 Zabaione 1 | 86.2 Zabaione 2 | 86.3 Zabaione 3 | 86.4 Zabaione 4 |
87.1 Crema 1 | 87.2 Crema 2 | 87.3 Crema 3 | 87.4 Crema 4 |
88.1 Parfait 1 | 88.2 Parfait 2 | 88.3 Parfait 3 | 88.4 Parfait 4 |
89.1 Karamell 1 | 89.2 Karamell 2 | 89.3 Karamell 3 | 89.4 Karamell 4 |
90.1 Sorbet 1 | 90.2 Sorbet 2 | 90.3 Sorbet 3 | 90.4 Sorbet 4 |
91.1 Flan 1 | 91.2 Flan 2 | 91.3 Flan 3 | 91.4 Flan 4 |
92.1 Sierra 1 | 92.2 Sierra 2 | 92.3 Sierra 3 | 92.4 Sierra 4 |
93.1 Sahara 1 | 93.2 Sahara 2 | 93.3 Sahara 3 | 93.4 Sahara 4 |
94.1 D ne 1 | 94.2 D ne 2 | 94.3 D ne 3 | 94.4 D ne 4 |
95.1 Kamel 1 | 95.2 Kamel 2 | 95.3 Kamel 3 | 95.4 Kamel 4 |
96.1 Strand 1 | 96.2 Strand 2 | 96.3 Strand 3 | 96.4 Strand 4 |
97.1 Savanne 1 | 97.2 Savanne 2 | 97.3 Savanne 3 | 97.4 Savanne 4 |
98.1 Alpaca 1 | 98.2 Alpaca 2 | 98.3 Alpaca 3 | 98.4 Alpaca 4 |
106.1 Gr n 1 | 106.2 Gr n 2 | 106.3 Gr n 3 | 106.4 Gr n 4 |
107.1 Gr n 5 | 107.2 Gr n 6 | 107.3 Gr n 7 | 107.4 Gr n 8 |
108.1 Gr n 9 | 108.2 Gr n 10 | 108.3 Gr n 11 | 108.4 Gr n 12 |
109.1 Lorbeer 1 | 109.2 Lorbeer 2 | 109.3 Lorbeer 3 | 109.4 Lorbeer 4 |
110.1 Rosmarin 1 | 110.2 Rosmarin 2 | 110.3 Rosmarin 3 | 110.4 Rosmarin 4 |
111.1 Minze 1 | 111.2 Minze 2 | 111.3 Minze 3 | 111.4 Minze 4 |
112.1 Laubfrosch 1 | 112.2 Laubfrosch 2 | 112.3 Laubfrosch 3 | 112.4 Laubfrosch 4 |
113.1 Zypresse 1 | 113.2 Zypresse 2 | 113.3 Zypresse 3 | 113.4 Zypresse 4 |
114.1 Klee 1 | 114.2 Klee 2 | 114.3 Klee 3 | 114.4 Klee 4 |
115.1 Seegras 1 | 115.2 Seegras 2 | 115.3 Seegras 3 | 115.4 Seegras 4 |
116.1 Bambus 1 | 116.2 Bambus 2 | 116.3 Bambus 3 | 116.4 Bambus 4 |
117.1 Grash pfer 1 | 117.2 Grash pfer 2 | 117.3 Grash pfer 3 | 117.4 Grash pfer 4 |
118.1 Birke 1 | 118.2 Birke 2 | 118.3 Birke 3 | 118.4 Birke 4 |
119.1 Farn 1 | 119.2 Farn 2 | 119.3 Farn 3 | 119.4 Farn 4 |
120.1 Linde 1 | 120.2 Linde 2 | 120.3 Linde 3 | 120.4 Linde 4 |
121.1 Fenchel 1 | 121.2 Fenchel 2 | 121.3 Fenchel 3 | 121.4 Fenchel 4 |
122.1 Apfel 1 | 122.2 Apfel 2 | 122.3 Apfel 3 | 122.4 Apfel 4 |
123.1 Pistacia 1 | 123.2 Pistacia 2 | 123.3 Pistacia 3 | 123.4 Pistacia 4 |
124.1 Waldmeister 1 | 124.2 Waldmeister 2 | 124.3 Waldmeister 3 | 124.4 Waldmeister 4 |
125.1 Weide 1 | 125.2 Weide 2 | 125.3 Weide 3 | 125.4 Weide 4 |
126.1 Aloe 1 | 126.2 Aloe 2 | 126.3 Aloe 3 | 126.4 Aloe 4 |
127.1 Martinique 1 | 127.2 Martinique 2 | 127.3 Martinique 3 | 127.4 Martinique 4 |
128.1 T rkis 1 | 128.2 T rkis 2 | 128.3 T rkis 3 | 128.4 T rkis 4 |
129.1 Smaragd 1 | 129.2 Smaragd 2 | 129.3 Smaragd 3 | 129.4 Smaragd 4 |
130.1 Antigua 1 | 130.2 Antigua 2 | 130.3 Antigua 3 | 130.4 Antigua 4 |
131.1 Bahamas 1 | 131.2 Bahamas 2 | 131.3 Bahamas 3 | 131.4 Bahamas 4 |
132.1 Atoll 1 | 132.2 Atoll 2 | 132.3 Atoll 3 | 132.4 Atoll 4 |
133.1 Karibik 1 | 133.2 Karibik 2 | 133.3 Karibik 3 | 133.4 Karibik 4 |
141.1 Blau 1 | 141.2 Blau 2 | 141.3 Blau 3 | 141.4 Blau 4 |
142.1 Blau 5 | 142.2 Blau 6 | 142.3 Blau 7 | 142.4 Blau 8 |
143.1 Blau 9 | 143.2 Blau 10 | 143.3 Blau 11 | 143.4 Blau 12 |
144.1 Delphin 1 | 144.2 Delphin 2 | 144.3 Delphin 3 | 144.4 Delphin 4 |
145.1 Marino 1 | 145.2 Marino 2 | 145.3 Marino 3 | 145.4 Marino 4 |
146.1 Neptun 1 | 146.2 Neptun 2 | 146.3 Neptun 3 | 146.4 Neptun 4 |
147.1 Ozean 1 | 147.2 Ozean 2 | 147.3 Ozean 3 | 147.4 Ozean 4 |
148.1 Santorin 1 | 148.2 Santorin 2 | 148.3 Santorin 3 | 148.4 Santorin 4 |
149.1 Amalfi 1 | 149.2 Amalfi 2 | 149.3 Amalfi 3 | 149.4 Amalfi 4 |
150.1 Lipari 1 | 150.2 Lipari 2 | 150.3 Lipari 3 | 150.4 Lipari 4 |
151.1 Capri 1 | 151.2 Capri 2 | 151.3 Capri 3 | 151.4 Capri 4 |
152.1 Elba 1 | 152.2 Elba 2 | 152.3 Elba 3 | 152.4 Elba 4 |
153.1 Lagune 1 | 153.2 Lagune 2 | 153.3 Lagune 3 | 153.4 Lagune 4 |
154.1 Wasser 1 | 154.2 Wasser 2 | 154.3 Wasser 3 | 154.4 Wasser 4 |
155.1 Mistral 1 | 155.2 Mistral 2 | 155.3 Mistral 3 | 155.4 Mistral 4 |
156.1 Topas 1 | 156.2 Topas 2 | 156.3 Topas 3 | 156.4 Topas 4 |
157.1 Bergsee 1 | 157.2 Bergsee 2 | 157.3 Bergsee 3 | 157.4 Bergsee 4 |
158.1 Opal 1 | 158.2 Opal 2 | 158.3 Opal 3 | 158.4 Opal 4 |
159.1 Passat 1 | 159.2 Passat 2 | 159.3 Passat 3 | 159.4 Passat 4 |
160.1 Horizont 1 | 160.2 Horizont 2 | 160.3 Horizont 3 | 160.4 Horizont 4 |
161.1 Himmel 1 | 161.2 Himmel 2 | 161.3 Himmel 3 | 161.4 Himmel 4 |
162.1 Provence 1 | 162.2 Provence 2 | 162.3 Provence 3 | 162.4 Provence 4 |
163.1 Ortensia 1 | 163.2 Ortensia 2 | 163.3 Ortensia 3 | 163.4 Ortensia 4 |
164.1 Holunder 1 | 164.2 Holunder 2 | 164.3 Holunder 3 | 164.4 Holunder 4 |
165.1 Violetta 1 | 165.2 Violetta 2 | 165.3 Violetta 3 | 165.4 Violetta 4 |
166.1 Flieder 1 | 166.2 Flieder 2 | 166.3 Flieder 3 | 166.4 Flieder 4 |
167.1 Veilchen 1 | 167.2 Veilchen 2 | 167.3 Veilchen 3 | 167.4 Veilchen 4 |
168.1 Glycinie 1 | 168.2 Glycinie 2 | 168.3 Glycinie 3 | 168.4 Glycinie 4 |
29.1 Espresso 1 | 29.2 Espresso 2 | 29.3 Espresso 3 | 29.4 Espresso 4 |
30.1 Mocca 1 | 30.2 Mocca 2 | 30.3 Mocca 3 | 30.4 Mocca 4 |
31.1 Caf 1 | 31.2 Caf 2 | 31.3 Caf 3 | 31.4 Caf 4 |
32.1 Tartufo 1 | 32.2 Tartufo 2 | 32.3 Tartufo 3 | 32.4 Tartufo 4 |
33.1 Praline 1 | 33.2 Praline 2 | 33.3 Praline 3 | 33.4 Praline 4 |
34.1 Cappuccino 1 | 34.2 Cappuccino 2 | 34.3 Cappuccino 3 | 34.4 Cappuccino 4 |
35.1 Nougat 1 | 35.2 Nougat 2 | 35.3 Nougat 3 | 35.4 Nougat 4 |
64.1 Pfeffer 1 | 64.2 Pfeffer 2 | 64.3 Pfeffer 3 | 64.4 Pfeffer 4 |
65.1 Kardamom 1 | 65.2 Kardamom 2 | 65.3 Kardamom 3 | 65.4 Kardamom 4 |
66.1 Kastanie 1 | 66.2 Kastanie 2 | 66.3 Kastanie 3 | 66.4 Kastanie 4 |
67.1 Mandel 1 | 67.2 Mandel 2 | 67.3 Mandel 3 | 67.4 Mandel 4 |
68.1 Kakao 1 | 68.2 Kakao 2 | 68.3 Kakao 3 | 68.4 Kakao 4 |
69.1 Piment 1 | 69.2 Piment 2 | 69.3 Piment 3 | 69.4 Piment 4 |
70.1 Macadamia 1 | 70.2 Macadamia 2 | 70.3 Macadamia 3 | 70.4 Macadamia 4 |
99.1 Lehm 1 | 99.2 Lehm 2 | 99.3 Lehm 3 | 99.4 Lehm 4 |
100.1 Tuff 1 | 100.2 Tuff 2 | 100.3 Tuff 3 | 100.4 Tuff 4 |
101.1 Fossil 1 | 101.2 Fossil 2 | 101.3 Fossil 3 | 101.4 Fossil 4 |
102.1 Terre 1 | 102.2 Terre 2 | 102.3 Terre 3 | 102.4 Terre 4 |
103.1 Fauna 1 | 103.2 Fauna 2 | 103.3 Fauna 3 | 103.4 Fauna 4 |
104.1 Ocker 1 | 104.2 Ocker 2 | 104.3 Ocker 3 | 104.4 Ocker 4 |
105.1 Beryll 1 | 105.2 Beryll 2 | 105.3 Beryll 3 | 105.4 Beryll 4 |
134.1 Nero 1 | 134.2 Nero 2 | 134.3 Nero 3 | 134.4 Nero 4 |
135.1 Anthrazit 1 | 135.2 Anthrazit 2 | 135.3 Anthrazit 3 | 135.4 Anthrazit 4 |
136.1 Asphalt 1 | 136.2 Asphalt 2 | 136.3 Asphalt 3 | 136.4 Asphalt 4 |
137.1 Roca 1 | 137.2 Roca 2 | 137.3 Roca 3 | 137.4 Roca 4 |
138.1 Tarmac1 | 138.2 Tarmac 2 | 138.3 Tarmac 3 | 138.4 Tarmac 4 |
139.1 Bims 1 | 139.2 Bims 2 | 139.3 Bims 3 | 139.4 Bims 4 |
140.1 Granito 1 | 140.2 Granito 2 | 140.3 Granito 3 | 140.3 Granito 4 |
169.1 Alabaster 1 | 169.2 Alabaster 2 | 169.3 Alabaster 3 | 169.4 Alabaster 4 |
170.1 Mond 1 | 170.2 Mond 2 | 170.3 Mond 3 | 170.4 Mond 4 |
171.1 Muschel 1 | 171.2 Muschel 2 | 171.3 Muschel 3 | 171.4 Muschel 4 |
172.1 Kristall 1 | 172.2 Kristall 2 | 172.3 Kristall 3 | 172.4 Kristall 4 |
173.1 Perlmutt 1 | 173.2 Perlmutt 2 | 173.3 Perlmutt 3 | 173.4 Perlmutt 4 |
174.1 Porzellan 1 | 174.2 Porzellan 2 | 174.3 Porzellan 3 | 174.4 Porzellan 4 |
175.1 Polar 1 | 175.2 Polar 2 | 175.3 Polar 3 | 175.4 Polar 4 |
Описание веера
Специально разработанный для ТМ Alpina веер. Каталог Alpina Color mix содержит 700 цветов для тонировки, которые для удобства пользователей поделены на разделы, согласно цветовым гаммам.
Большая площадь цвета упрощает процесс выбора, а качественная передача цвета позволит правильно подобрать нужный оттенок.